西华县第一职业中等专业学校,住宿费成本合算
作者: xhyzz 时间: 2023-04-11 10:18 点击: 次
西华县第一职业中等专业学校,住宿费成本合算、宿舍成本投入及2022年、2021年、2022年财务报表公示
住宿费成本支出明细表 | ||||||
项 目 | 栏次及关系 | 2020年 | 2021 年 | 2022年 | 三年平均 | 备 注 |
一、人员支出 | 1=2+3+4+5 | |||||
1、人员工资 | 2 | |||||
2、福利费 | 3 | |||||
3、社会保障费 | 4 | |||||
4、其他人员支出 | 5 | |||||
二、公用支出 | 6=7+…+13 | |||||
1、维修费 | 7 | 1377280 | 843088 | 616687 | 945685 | |
2、保洁费 | 8 | 0 | ||||
3、水电费 | 9 |
152907.14 (总金额50%) |
160499.84 (总金额50%) |
184915.29 (总金额50%) |
166107.4233 | |
4、管理费 | 10 | 20000 | 75000 | 154000 | 83000 | 含物业费 |
5、取暖费 | 11 | 0 | ||||
6、降温费 | 12 | 0 | ||||
7、其他 | 13 | 0 | ||||
三、固定资产折旧 | 14=15+16 | 0 | ||||
(一)房屋折旧 | 15 | 46666.7 | 46666.7 | 46666.7 | 46666.7 | |
(二)设备折旧 | 16=17+18+19+20+21 | 0 | ||||
其中:1、空调 | 17 | 70000 | 7000 | 7000 | 28000 | |
2、床 | 18 | 3680 | 16680 | 16680 | 12346.66667 | |
3、衣柜 | 19 | 0 | ||||
4、宿舍监控设备 | 20 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | |
5、其他资产 | 21 | 0 | ||||
四、其他支出 | 22 | 0 | ||||
五、成本冲减额 | 23 | 0 | 财政拨款(补助)及其他成本冲减金额等 | |||
六、住宿总成本 | 24 | 1534526.7 | 1005334.7 | 857933.7 | 1132598.367 | |
七、住宿总人数 | 25 | 1986 | 1959 | 2186 | 2043.666667 | |
八、年度生均单位成本 | 26=24/25 | 772.6720544 | 513.1876978 | 392.4673833 | 559.4423785 |
![]() |
年度财务报表、住宿费成本合算、宿舍成本投入 |